UHF Desktop RE40
Rimpiazza IceKey UHF
- UHF Desktop RE40
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: USB, Bluetooth 5.1
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 LED and 1 multitone beeper to report the outcome of the RFID scan 3 LED to report the operating status of the readerthe reader (optional) |
INTERFACCE | USB type A female connector, Bluetooth 5.1 radio, 1 digital inputs 12V/24V optocupled (optional), 1 digital outputs 12V/24V optocupled (optional) |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan Integrated antenna with linear polarization (or external antenna via SMA connectors option available) |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | 5Vdc from USB cable |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 11.7cm, Width 8cm, Depth 2.4cm |
PESO | 70g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 |
UHF Scanner RE40 SMA – profilo BLE emulazione tastiera
Rimpiazza BLUEBERRY UHF MS14
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: Bluetooth 5.1, USB
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 button for the RFID scan activation and for switch the device on/off 1 RGB multicolor LED (right one), 1 multitone beeper, 1 haptic actuator (vibration), to report the outcome of the RFID scan 1 RGB multicolor LED (left one) to report the operating status of the reader |
INTERFACCE | Bluetooth 5.1 radio, USB Type C connector, 3.5mm jack connector |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan External antenna via SMA connector |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Integrated Li-Poly Battery 3.7V 1.2Ah, external 5Vdc from USB Type C connector |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 116mm, Width 72mm, Depth 13mm |
PESO | 93g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 (IP65 with accessories) |
BlueRFID UHF RE40
Rimpiazza BlueRFID UHF
- BlueRFID UHF RE40
- Scheda OEM lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: USB, Bluetooth 5.1
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
MAN/MACHINE INTERFACE | 1 LED and 1 multitone beeper to report the outcome of the RFID scan 3 LED to report the operating status of the reader |
INTERFACES | USB type A female connector, Bluetooth 5.1 radio, 1 digital inputs 12V/24V optocupled (optional), 1 digital outputs 12V/24V optocupled (optional) |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan Integrated antenna with linear polarization (or external antenna via MMCX connectors option available) |
MAIN PROCESSOR | Nordic Semiconductor nRF52833 |
OS COMPATIBILITY | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
POWER SUPPLY | 5Vdc from USB cable |
WORKING TEMPERATURE | -20°C / 60°C |
DIMENSIONS | Height 10cm, Width 6.2cm, Depth 1.5cm |
WEIGHT | 20g |
UHF Scanner RE40 – profilo BLE emulazione tastiera
Rimpiazza BLUEBERRY HS UHF
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: Bluetooth 5.1, USB
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 button for the RFID scan activation and for switch the device on/off 1 RGB multicolor LED (right one), 1 multitone beeper, 1 haptic actuator (vibration), to report the outcome of the RFID scan 1 RGB multicolor LED (left one) to report the operating status of the reader |
INTERFACCE | Bluetooth 5.1 radio, USB Type C connector, 3.5mm jack connector |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan Integrated antenna with linear polarization (or external antenna via SMA connector option available) |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Integrated Li-Poly Battery 3.7V 1.2Ah, external 5Vdc from USB Type C connector |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 116mm, Width 72mm, Depth 13mm |
PESO | 93g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 (IP65 with accessories) |
UHF Scanner RE40 – profilo BLE emulazione seriale
Rimpiazza BLUEBERRY LE UHF
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: Bluetooth 5.1, USB
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 button for the RFID scan activation and for switch the device on/off 1 RGB multicolor LED (right one), 1 multitone beeper, 1 haptic actuator (vibration), to report the outcome of the RFID scan 1 RGB multicolor LED (left one) to report the operating status of the reader |
INTERFACCE | Bluetooth 5.1 radio, USB Type C connector, 3.5mm jack connector |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan Integrated antenna with linear polarization (or external antenna via SMA connector option available) |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Integrated Li-Poly Battery 3.7V 1.2Ah, external 5Vdc from USB Type C connector |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 116mm, Width 72mm, Depth 13mm |
PESO | 93g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 (IP65 with accessories) |
UHF Scanner RE40 SMA – profilo BLE emulazione tastiera
Rimpiazza BLUEBERRY UHF MS4
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: Bluetooth 5.1, USB
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 button for the RFID scan activation and for switch the device on/off 1 RGB multicolor LED (right one), 1 multitone beeper, 1 haptic actuator (vibration), to report the outcome of the RFID scan 1 RGB multicolor LED (left one) to report the operating status of the reader |
INTERFACCE | Bluetooth 5.1 radio, USB Type C connector, 3.5mm jack connector |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan External antenna via SMA connector |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Integrated Li-Poly Battery 3.7V 1.2Ah, external 5Vdc from USB Type C connector |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 116mm, Width 72mm, Depth 13mm |
PESO | 93g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 (IP65 with accessories) |
UHF Scanner RE40 – profilo BLE emulazione seriale
Rimpiazza BLUEBERRY iS UHF
- Lettore e scrittore RFID UHF
- Interfacce: Bluetooth 5.1, USB
- Profili Bluetooth: emulazione tastiera ed emulazione seriale
- Lettura automatica di EPC e/o TID
- Formato dati: stringa HEX, ASCII o SGTIN-96, con prefisso e suffisso opzionali
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 1 button for the RFID scan activation and for switch the device on/off 1 RGB multicolor LED (right one), 1 multitone beeper, 1 haptic actuator (vibration), to report the outcome of the RFID scan 1 RGB multicolor LED (left one) to report the operating status of the reader |
INTERFACCE | Bluetooth 5.1 radio, USB Type C connector, 3.5mm jack connector |
RFID ENGINE | ZEBRA RE40 RFID UHF module Air Interface Protocol: EPC Global UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-63 Operating Frequency: 865- 928 MHz band for worldwide support Regulatory and Compliance: EMI/RFI EN 55032:2012 / AC:2013 (Class B) EN 5032:2015 / AC:2016 (ClassB) EN 55024:2010 EN 5024:2010 / A1:2015 EN 55035:2017 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B RF Power: max 500mW / 27dBm worldwide, max 250mW / 24dBm Japan Integrated antenna with linear polarization (or external antenna via SMA connector option available) |
PROCESSORE | Nordic Semiconductor nRF52833 |
COMPATIBILITÁ OS | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Integrated Li-Poly Battery 3.7V 1.2Ah, external 5Vdc from USB Type C connector |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 60°C |
DIMENSIONI | Height 116mm, Width 72mm, Depth 13mm |
PESO | 93g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 (IP65 with accessories) |
IceKey UHF IP65 – Industriale
- Lettore e scrittore RFID industriale
- EPC Class1 Gen2
- Interfaccia USB o Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet, I/O digitale (opzionale)
- Antenna integrata
- 3 o 5 LED + beeper multitonale (opzionale)
- Sensore di prossimità (opzionale)
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | Interfaccia USB: 3 avvisatori LED dello stato di funzionamento del dispositivo (opzionale), Beeper Multitonale, Sensore di Prossimità (opzionale)
Interfaccia Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet: 5 avvisatori LED dello stato di funzionamento del dispositivo (opzionale), Beeper Multitonale, Sensore di Prossimità (opzionale) |
DISPOSITIVI INTERNI | Frequenza: 860 MHz ÷ 960 MHz |
Potenza: configurabile fino ad 200 mW | |
Standard: EPC Class1 Gen2 | |
Distanza di lettura: fino a 1.2 m | |
Antenna integrata | |
INTERFACCE | Cavo USB terminato con maschio di tipo A o Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet, 2 ingressi e 2 uscite on/off 12V/24V con fotoaccoppiatore (opzionali) |
COMPATIBILITÁ OS | Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Interfaccia USB: Alimentato via cavo USB (2m), 480mA di picco @ 5Vdc (RF massima potenza) 72mA @ 5Vdc (idle mode)
Interfaccia Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet: Alimentazione 12Vdc (da 7Vdc a 36Vdc), 200mA di picco (RF massima potenza) 30mA (idle mode) |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 70°C |
DIMENSIONI | Interfaccia USB: Altezza 10 cm – Larghezza 10 cm – Spessore 3.7 cm
Interfaccia Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet: Altezza 20 cm – Larghezza 15 cm – Spessore 3.7 cm |
PESO | Interfaccia USB: 142 g
Interfaccia Wi-Fi o Ethernet o Wi-Fi/Ethernet: 273 g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP65 |
IceKey UHF Snake14
- Lettore e scrittore RFID
- EPC Class1 Gen2
- Interfaccia USB
- Antenna integrata
- 3 LED + beeper multitonale
- L’anello dell’antenna è di 14 mm ed è adatto a leggere un piccolo o micro tag (come il chip Magicstrap® di Murata) inglobato o stampato su plastica
- La forma dell’antenna ha la funzione di mirino
- La distanza di lettura massima è di 5/6 mm
- Il supporto dell’antenna è completamente snodabile
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 3 avvisatori LED dello stato di funzionamento del dispositivo, Beeper Multitonale, Sensore di Prossimità, Supporto Antenna Snodabile |
DISPOSITIVI INTERNI | Frequenza: 860 MHz ÷ 960 MHz |
Potenza: configurabile fino ad 200 mW | |
Standard: EPC Class1 Gen2 | |
Distanza di lettura: 5/6 mm | |
L’anello dell’antenna è di 14 mm | |
INTERFACCE | USB tipo A femmina |
COMPATIBILITÁ OS | Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Alimentato via USB, 480mA di picco @ 5Vdc (RF massima potenza) 72mA @ 5Vdc (idle mode) |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 70°C |
DIMENSIONI CASE | Altezza 11.7 cm – Larghezza 8 cm – Spessore 2.4 cm |
PESO | 70 g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 |
IceKey UHF Snake4
- Lettore e scrittore RFID
- EPC Class1 Gen2
- Interfaccia USB
- Antenna integrata
- 3 LED + beeper multitonale
- L’antenna è adatta per leggere un piccolo o un micro tag (come il chip Magicstrap® di Murata) incastonato su metallo
- La forma dell’antenna ha la funzione di mirino
- La distanza di lettura massima è di 2/3 mm
- Il supporto dell’antenna è completamente snodabile
INTERFACCIA UOMO/MACCHINA | 3 avvisatori LED dello stato di funzionamento del dispositivo, Beeper Multitonale, Sensore di Prossimità, Supporto Antenna Snodabile |
DISPOSITIVI INTERNI | Frequenza: 860 MHz ÷ 960 MHz |
Potenza: configurabile fino ad 200 mW | |
Standard: EPC Class1 Gen2 | |
Distanza di lettura: 2/3 mm | |
L’anello dell’antenna è di 4 mm | |
INTERFACCE | USB tipo A femmina |
COMPATIBILITÁ OS | Windows, macOS, Linux |
ALIMENTAZIONE | Alimentato via USB, 480mA di picco @ 5Vdc (RF massima potenza) 72mA @ 5Vdc (idle mode) |
TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C / 70°C |
DIMENSIONI CASE | Altezza 11.7 cm – Larghezza 8 cm – Spessore 2.4 cm |
PESO | 70 g |
GRADO DI PROTEZIONE | IP54 |